Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 15 |
Kripto Paralar
BTC
4.32%
1.207.568,69 TRY
LTC
3.79%
2.172,67 TRY
BCH
8.57%
7.231,01 TRY
ETH
3.19%
65.524,86 TRY
XRP
2.79%
18,54 TRY
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 15 |
Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği (Bingöl Umut Kervanı Derneği), Kasım ayında 208...
Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği (Bingöl Umut Kervanı Derneği), Kasım ayında 208...
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen yayınla!
Haber YayınlaBu veriler en son 09/11/2023 23:26 tarihinde güncellenmiştir.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.