Bingöl'de Taksi Fiyatlarına Zam Yapıldı
Bingöl'de Taksi Fiyatlarına Zam Yapıldı: İndi-Bindi Ücreti 80 TL Oldu
Bingöl’de, son dönemde yaşanan yakıt zamları ve artan işletme maliyetleri nedeniyle taksi ücretlerinde artışa gitti. Yeni düzenlemeye göre, Bingöl’deki taksilerin indi-bindi ücreti 80 TL olarak belirlendi.
Bingöl Taksi Ücretleri Güncellendi
Bingöl’deki farklı bölgelerde güncellenen taksi ücretleri şu şekilde:
| Kültür | 80 |
| Çarşı | 80 |
| Kültür Mah. | 80 |
| Merkez Mah. | 100 |
| Canlı Hayvan Pazarı | 120 |
| A. Dursun Köyü Kont | 120 |
| Kaleönü | 100 |
| Şenik Barakaları | 130 |
| Kültür-Saray | 90 |
| Ekinyolu | 130 |
| Kervansaray | 180 |
| Ovapark | 90 |
| İçmeler | 140 |
| Çukurca Köyü | 170 |
| Güveçli Zeynep | 150 |
| Şehir Mezarlığı | 100 |
| Kasman Çadırları | 120 |
| Beştaş Ocağı | 140 |
| Havalimanı | 250 |
| Sütaş | 250 |
| Uydakent | 180 |
| Pınar Yaşamkent | 120 |
| Asma Köprü | 150 |
| Kadran 1. Köy | 150 |
| Kadran 2. Köy | 170 |
| Doğa Alabalık | 140 |
| Mezbahane | 100 |
| DSİ Parkı | 120 |
| Çeltiksuyu | 180 |
| Kirazlı Bahçe | 150 |
| Genç | 350-400 |
| Ilıcalar | 400 |
| Çan ve Kardeşler Köyü | 300 |
| Sarıçiçek ve Tarbasan | 300-340 |
| Xıraba 1-2-3 | 350-450 |
| Yeniköy ve Dik Köyü | 350-400 |
Yeni fiyatlandırma ile birlikte, Bingöl’deki taksi kullanıcıları belirlenen ücretler üzerinden hizmet almaya devam edecekler.